首页 > 大学介绍 > 正文

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

2023-11-04 07:23:17 | 涅槃网

今天涅槃网小编整理了艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

沈阳理工大学专科录取分数线?

截至2017年,沈阳理工大学专科录取分数线如下所示:

沈阳理工大学是一所以工为主,理、管、文、经、法、艺相结合,具有鲜明国防特色的多科性大学,中国兵器协同创新联盟单位。前身是东北军区军工部工业专门学校,创建于1948年。1960年组建成立沈阳工业学院,2004年经教育部批准更名为沈阳理工大学。

学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米。校园内建有局域网,图书馆面积4万平方米,纸质藏书137.52万册,图书总量242.52万册。学校设有19个学院(教学部),设有54个本科专业,分布在7个学科门类。

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少

每一个省份都不一样:
如:广东省2016年普通高校招生各批次录取最低控制分数线如下:

一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)

文科类:总分514分。

理科类:总分508分。

体育类:文化科总分340分,体育术科228分。

美术类:文化科总分305分,美术术科230分。

音乐类:文化科总分300分,音乐术科225分。

重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划):

文科类总分494分,理科类总分488分。

空军飞行学员:文科类总分494分,理科类总分488分。

二、第二批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)

文科类:总分417分。

理科类:总分402分。

体育类:文化科总分290分,体育术科185分。

美术类:文化科总分280分,美术术科210分。

音乐类:文化科总分250分,音乐术科190分。

高水平运动队(含一本、二本):

文科类总分466分,理科类总分446分。

三、第三批专科院校

A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校)

文科类:总分360分。

理科类:总分330分。

体育类:文化科总分270分,体育术科175分。

美术类:文化科总分240分,美术术科190分。

音乐类:文化科总分230分,音乐术科170分。

B线

文科类:总分245分。

理科类:总分245分。

体育类:文化科总分240分,体育术科170分。

美术类:文化科总分230分,美术术科160分。

音乐类:文化科总分220分,音乐术科150分。

艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少涅槃网

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是涅槃网小编给大家带来的艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
与“艺术类考生高考一本 二本 三本分数线分别是多少”相关推荐
江苏高考分数线一本,二本,专科分数线(江苏省教育考试院专科投档线)
江苏高考分数线一本,二本,专科分数线(江苏省教育考试院专科投档线)

江苏高考分数线2021一本,二本,专科分数线 2021年江苏高考一本,二本,专科的分数线是根据批次来确定的,具体的分数线如下: 1、普通类本科:历史等科目类476分,物理等科目类417分。 2、特殊类型招生控制线:历史等科目类533分,物理等科目类501分。 3、专科批次普通类(历史等科目类)260分分;普通类(物理等科目类)220分。 4、专科批次体育类(历史等科目类)

2023-11-03 13:51:33
财经大学分数线 2023一本二本三本的分数线湖北 2022湖北高校投档线
财经大学分数线 2023一本二本三本的分数线湖北 2022湖北高校投档线

财经大学分数线 分数线位于第二批的,财经方面较好的大学。 1江西财经大学南昌 2浙江工商大学杭州 3北京工商大学北京 4重庆工商大学重庆 5云南财经大学昆明 6山西财经大学太原 7哈尔滨商业大学哈尔滨 8南京财经大学南京 9河北经贸大学石家庄 10浙江财经学院杭州 12天津商业大学天津 11安徽财经大学蚌埠 13河南财经学院郑州 14广东商学院广州 15山东经济

2023-11-01 03:04:21
谁能告诉我浙江艺术类院校一本二本三本的有哪几所? 播音主持可以考取那些大学啊? 在全国大学有开设播音主持的本科学校有哪一些?
谁能告诉我浙江艺术类院校一本二本三本的有哪几所? 播音主持可以考取那些大学啊? 在全国大学有开设播音主持的本科学校有哪一些?

谁能告诉我浙江艺术类院校一本二本三本的有哪几所? 艺术类没有一本二本的,属于提前批次。 如果普通类招生看: 一本:浙江大学,重点大学,浙江工业大学,浙江财经学院,后两者都是属于普通类大学 二本:浙江传媒学院,属于浙江省艺术类,尤其是传媒类最好的。 三本:杭州师范大学钱江学院浙江树人大学 第四批高职院校或者社会学校(文凭含金量低):浙江电大艺术分校,浙江青年政治学院。 我看你是考主

2023-10-26 14:34:58
哪些学校播音主持系比较好?麻烦一本二本三本分开列举!
哪些学校播音主持系比较好?麻烦一本二本三本分开列举!

开设播音与主持艺术专业的高校排名 播音与主持艺术专业大学排名全国共有20所开设了播音与主持艺术专业的大学参与了排名,其中排名第一的是西北大学,排名第二的是北京电影学院,排名第三的是中央戏剧学院,以下是播音与主持艺术专业大学排名列表:播音主持艺术专业大学排名学校名称1西北大学2北京电影学院3中央戏剧学院4中国传媒大学5山东青年政治学院6武汉大学7平顶山学院8上饶师范学院9许昌学院10西安体育学院

2023-10-26 07:58:48
四川各高校录取分数线 口腔医学二本大学排名及分数线 辽宁高考二本分数线2022
四川各高校录取分数线 口腔医学二本大学排名及分数线 辽宁高考二本分数线2022

四川各高校2021年录取分数线 四川各高校2021年录取分数线如下: 一、四川省一本大学分数线及位次 1、2021年四川省分数最高的一本大学为电子科技大学,录取分数线为652,录取位次为3189。 2、2021年四川省分数最低的一本为成都锦城学院、成都东软学院、西华大学(宜宾校区)等,均为521分,录取位次为82994。 二、四川省二本大学分数线及位次 1、2021年

2023-10-31 00:34:41
河南公办二本排名及分数线(2023河南二本高校投档分数线)
河南公办二本排名及分数线(2023河南二本高校投档分数线)

河南公办二本排名及分数线 河南公办二本学校排名及分数下如下: 1.郑州航空工业管理学院497。 2.中原工学院495。 3.信阳师范学院492。 4.河南理工大学489。 5.洛阳理工学院489。 6.河南警察学院487。 7.洛阳师范学院485。 8.南阳理工学院483。 9.郑州师范学院482。 10.河南工程学院481。 郑州航空工业管理学院

2023-11-01 04:57:18
临沧会计从业资格证分数线 滇西应用技术大学专升本中医录取分数线 我今年高考考了405分,我是云南考生,文科,一专录取分数线是435,二专是360,想读一个一专!
临沧会计从业资格证分数线 滇西应用技术大学专升本中医录取分数线 我今年高考考了405分,我是云南考生,文科,一专录取分数线是435,二专是360,想读一个一专!

2016年临沧会计从业资格证分数线 你好,会计老郑·一点通网校回答您的问题: 一般情况下,60分及格。 如果考会计从业资格证报班,建议选择网校学习,随时学习,充分利用碎片时间进行学习,一对一,老师随时辅导答疑,为您保驾护航,不仅仅能听课,而且能随时一对一家教式辅导答疑,面授班虽多,良莠不齐。如果运气好,没有白花报班费,如果不好,就浪费了,另外,现场上课,必须费车马劳顿之苦,如果听不懂就过

2023-10-30 22:33:39
舞蹈艺考本科分数线(济南大学录取分数线2022)
舞蹈艺考本科分数线(济南大学录取分数线2022)

2021年舞蹈艺考本科分数线 2021年各省市舞蹈类统考合格线汇总如下: 舞蹈艺考的五项必考科目 NO.1即兴 舞蹈艺考中,“即兴编舞”对于大多数同学来说是得分的重点,同时也是难点。它是检验考生基本功、舞种素材、音乐节奏及情感表达的综合能力,也是考生在考试中取得高分必不可失的部分。 省考考即兴的省份: 山西、黑龙江、四川、辽宁、天津、广东、河北、青海、福建、陕西

2023-10-31 09:12:23