首页 > 大学专业 > 正文

山东空乘专业学校排名?这个是真的吗?

2024-03-25 13:55:35 | 涅槃网

山东空乘专业学校排名?这个是真的吗?很多朋友对这方面很关心,涅槃网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

山东空乘专业学校排名?这个是真的吗?

山东空乘专业学校排名?这个是真的吗?

目前,开设空乘专业的高校有:郑州航空工业管理学院、郑州大学、北京服装学院、北京舞蹈学院、中华女子学院、北京城市学院、北京联合大学、东华大学、复旦大学、上海工程技术大学、天津工业大学、天津师范大学、天津科技大学、黑龙江大学、东北农业大学、哈尔滨师范大学、齐齐哈尔大学、东北师范大学、东北师范大学人文学院、沈阳师范大学、东北电力大学、大连工业大学、沈阳航空航天大学、吉林艺术学院、东北大学大连艺术学院、山东体育学院、青岛理工大学、青岛大学、山东工艺美术学院、山东艺术学院、河北科技大学、郑州美术学院、郑州轻工业学院、中原工学院、湖北美术学院、江汉大学、武汉科技学院、湖南师范大学、广东海洋大学、广东工业大学、广州体育学院、华南农业大学、惠州学院、华南理工大学、桂林电子科技大学、南京师范大学、南通大学、南京艺术学院、苏州大学、苏州工艺美术职业技术学院、江南大学、浙江理工大学、温州大学、闽江学院、厦门理工学院、西安工程大学、西安美术学院、内蒙古大学、江西科技师范学院、赣南师范学院、南昌航空大学、南昌大学、云南艺术学院、四川师范大学、成都理工大学、安徽师范大学、中国民航大学、北京航空航天大学、北京理工大学,南京旅游职业学院、武汉职业技术学院等

山东空乘专业学校排名?这个是真的吗?

桂林航空航天大学全国排名

2023桂林航天工业学院在全国大学排名中,位居第604位,排名紧随其后的有菏泽学院、甘肃中医药大学、广东第二师范学院。

桂林航天工业学院还不错。

一、院系专业

截至2020年9月,学校共设有管理学院、航空旅游学院、机械工程学院、电子信息与自动化学院、汽车与交通工程学院、能源与建筑环境学院、计算机科学与工程学院、外语外贸学院、传媒与艺术设计学院、马克思主义学院。

理学院、体育部、实践教学部、人文素质与创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院、来宾校区等17个教学单位,30个本科专业、7个高职高专专业,形成了以工学为主,管理学、理学、文学和艺术学等多学科协调发展的学科专业体系。

二、师资力量

截至2021年6月,学校有专任教师813人,外聘教师165人,折合教师数895.5人,生师比17.42:1。专任教师中,正高职称74人,副高职称240人,高级职称占比38.62%;博士学位62人,硕士学位648人,硕士及以上学位占比87.33%;双师双能型教师328人,占比40.34%。

现有双聘院士1人、国务院政府特殊津贴专家2人、全国优秀教师1人;有自治区特聘专家、广西高等学校卓越学者、教学名师、广西技术能手等高层次人才39人;有广西高等学校高水平创新团队1个、广西高等学校自治区级教学团队2个、广西创新人才培养教学团队1个。

山东空乘专业学校排名?这个是真的吗?涅槃网

中国大学排名

排名 大学名称 升降 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 ↔ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大学 ↔ 94.0 100.0 95.2 90.0 89.3 97.6 87.7
3 复旦大学 ↑ 2 79.0 91.7 83.6 67.8 84.8 74.5 79.1
南京大学 ↔ 79.0 89.9 78.6 70.2 89.3 80.8 66.5
5 浙江大学 ↑ 1 78.0 91.5 61.9 90.0 74.7 65.0 90.0
6 中国科学技术大学 ↓ 2 77.0 89.6 83.8 78.0 96.2 61.3 51.3
7 上海交通大学 ↔ 76.0 89.0 63.8 85.4 80.6 67.8 72.8
8 北京师范大学 ↑ 1 66.0 81.8 63.3 60.4 82.7 60.6 51.9
9 中国人民大学 ↑ 1 65.0 82.2 71.1 41.5 85.8 49.6 80.8
10 南开大学 ↓ 2 63.0 84.4 56.7 48.8 85.4 58.0 62.0
中山大学 ↑ 1 63.0 81.2 58.0 49.0 78.8 51.9 79.6
12 西安交通大学 ↔ 62.0 82.0 51.5 53.4 85.5 54.1 62.6
哈尔滨工业大学 ↑ 6 62.0 81.9 38.1 63.9 80.1 58.4 63.7
14 天津大学 ↔ 61.0 78.9 53.6 56.0 79.5 57.0 51.0
武汉大学 ↓ 2 61.0 82.5 55.1 40.1 84.1 56.1 67.8
16 华中科技大学 ↓ 2 60.0 78.5 59.7 43.3 82.6 48.7 67.3
17 北京航空航天大学 ↓ 1 59.0 77.6 46.5 43.1 86.5 57.2 64.8
18 大连理工大学 ↓ 2 57.0 69.4 55.1 54.2 75.3 49.3 47.6
19 厦门大学 ↓ 1 56.0 78.0 58.6 31.4 83.9 51.0 49.6
四川大学 ↓ 1 56.0 75.8 49.4 31.7 76.8 46.2 77.5
21 吉林大学 ↑ 1 54.0 75.1 48.3 25.1 74.6 49.3 75.8
22 东南大学 ↓ 1 53.0 74.3 51.0 26.6 81.4 49.6 59.0
北京科技大学 ↔ 53.0 66.3 41.2 38.1 76.6 47.6 64.8
24 北京理工大学 ↑ 3 52.0 69.9 32.0 35.8 79.1 51.6 69.7
25 山东大学 ↑ 4 51.0 74.6 41.8 35.1 67.4 50.0 54.4
同济大学 ↓ 3 51.0 81.5 33.0 25.0 77.2 50.2 68.7
华东师范大学 ↔ 51.0 71.8 55.0 25.6 70.5 41.1 60.6
28 西北工业大学 ↓ 1 50.0 70.0 31.4 32.7 77.2 46.6 66.8
中南大学 ↓ 3 50.0 69.3 45.6 24.1 71.8 49.5 58.6
30 东北大学 ↑ 2 49.0 65.0 46.8 22.2 77.2 42.7 64.5
中国农业大学 ↑ 2 49.0 69.6 42.0 17.0 68.7 59.9 55.2
32 华南理工大学 ↓ 3 46.0 69.6 34.8 20.9 75.1 44.5 52.1
33 南京航空航天大学 ↑ 11 44.0 63.9 32.0 27.7 72.3 36.9 48.8
34 华中师范大学 ↔ 43.0 59.6 38.1 17.8 65.6 42.8 57.8
华东理工大学 ↓ 5 43.0 63.9 29.7 22.8 67.0 45.3 49.7
湖南大学 ↑ 3 43.0 65.6 33.1 19.9 70.3 45.7 42.9
兰州大学 ↑ 3 43.0 70.3 27.3 30.7 67.9 36.5 43.5
38 北京交通大学 ↑ 10 42.0 59.3 46.6 21.6 71.4 38.2 29.4
中央音乐学院 ↓ 1 42.0 66.5 45.6 4.2 66.1 48.5 41.9
40 上海财经大学 ↑ 8 41.0 59.3 28.9 16.2 69.9 36.1 62.9
41 中国海洋大学 ↓ 6 40.0 63.9 29.5 16.5 74.8 43.5 31.8
东北师范大学 ↑ 1 40.0 60.1 34.0 15.7 69.0 41.8 39.1
西北大学 ↓ 4 40.0 63.2 27.4 16.8 64.9 42.2 47.0
南京理工大学 ↔ 40.0 64.7 22.6 20.7 68.1 40.2 43.0
45 重庆大学 ↓ 1 39.0 64.5 24.0 11.5 70.1 37.8 53.7
暨南大学 ↓ 3 39.0 61.0 22.5 15.4 66.4 41.6 51.1
西安电子科技大学 ↑ 17 39.0 59.2 22.6 28.9 71.7 35.1 32.5
中国政法大学 ↑ 30 39.0 62.0 42.7 8.3 68.5 37.3 31.9
中国医科大学 ↑ 24 39.0 59.2 49.4 2.5 70.6 37.9 31.8
50 北京工业大学 ↓ 2 38.0 57.0 20.3 23.6 61.6 41.0 44.5
电子科技大学 ↑ 6 38.0 63.5 20.1 22.0 76.8 32.6 35.0
北京邮电大学 ↓ 2 38.0 64.8 16.1 16.6 73.5 40.3 39.1
53 中国石油大学 ↓ 5 37.0 58.0 19.9 20.1 61.0 36.7 49.1
山西大学 ↑ 30 37.0 53.0 22.9 14.6 59.3 34.9 63.7
中国地质大学 ↑ 9 37.0 59.2 20.6 9.8 63.8 45.0 44.8
南京农业大学 ↓ 9 37.0 56.2 31.0 7.2 64.6 36.7 47.8
上海大学 ↑ 9 37.0 51.6 18.9 19.4 59.6 40.5 50.0
北京化工大学 ↑ 3 37.0 53.9 16.2 27.1 64.2 36.9 38.0
中国矿业大学 ↑ 9 37.0 57.9 23.3 10.0 63.8 38.3 50.3
60 西南交通大学 ↓ 12 36.0 62.9 23.1 9.6 66.3 40.5 38.5
哈尔滨工程大学 ↑ 9 36.0 59.3 16.1 8.6 71.5 39.5 50.8
西南财经大学 ↑ 15 36.0 54.0 30.6 9.3 67.3 32.0 45.2
南京师范大学 ↓ 4 36.0 51.8 27.2 17.5 59.5 39.1 34.9
武汉理工大学 ↓ 4 36.0 53.7 20.1 10.7 61.3 40.4 51.7
华南师范大学 ↑ 23 36.0 52.4 21.6 20.5 49.3 32.9 56.3
华中农业大学 ↓ 16 36.0 53.4 36.9 6.4 61.1 37.9 34.9
67 北京中医药大学 ↑ 2 35.0 50.4 54.5 1.6 59.7 41.2 13.8
湖南师范大学 ↓ 5 35.0 52.4 21.3 14.9 56.7 40.4 45.3
首都医科大学 ↑ 8 35.0 58.0 51.2 2.9 63.6 31.3 16.9
天津医科大学 ↑ 22 35.0 51.0 48.9 1.6 56.5 43.0 18.2
郑州大学 ↑ 22 35.0 54.9 23.7 11.6 52.7 36.7 49.7
对外经济贸易大学 ↑ 22 35.0 57.7 21.2 11.3 65.2 41.8 30.0
河海大学 ↑ 2 35.0 57.3 28.5 6.2 66.7 32.8 40.1
74 苏州大学 ↓ 26 34.0 53.9 20.1 16.2 59.3 35.4 41.6
东北财经大学 ↓ 5 34.0 53.1 27.1 9.6 67.1 36.8 31.7
东华大学 ↓ 12 34.0 51.3 22.3 13.6 64.6 38.8 33.5
哈尔滨医科大学 ↑ 9 34.0 53.1 42.3 1.6 61.8 37.2 25.0
南方医科大学 34.0 -- 41.6 3.0 67.9 40.9 33.5
陕西师范大学 ↑ 1 34.0 50.7 24.2 11.5 60.2 38.4 36.4
西北农林科技大学 ↓ 12 34.0 52.8 36.3 1.7 59.2 32.8 40.4
南京医科大学 ↑ 23 34.0 50.6 43.0 8.4 55.2 35.6 18.5
82 广州中医药大学 ↑ 22 33.0 43.9 39.2 0.4 57.9 44.4 29.8
中南财经政法大学 ↑ 1 33.0 52.4 25.0 10.4 64.0 35.2 29.8
外交学院 ↓ 26 33.0 57.4 13.5 8.8 71.9 37.6 29.6
85 安徽大学 ↓ 2 32.0 54.5 13.1 8.5 53.5 41.7 43.0
首都师范大学 ↓ 16 32.0 49.4 20.5 12.9 53.6 34.4 39.4
北京外国语大学 ↓ 37 32.0 67.4 18.1 3.0 63.7 38.3 22.5
合肥工业大学 ↓ 2 32.0 56.5 13.2 8.4 59.1 42.0 32.2
北京林业大学 ↓ 10 32.0 54.9 24.8 3.3 55.6 40.6 27.5
云南大学 ↓ 29 32.0 54.6 22.4 9.1 55.6 35.7 29.0
91 福州大学 ↑ 6 31.0 55.6 18.3 13.3 53.0 33.4 30.3
河南大学 ↑ 6 31.0 48.5 13.9 6.1 50.5 35.6 54.9
中央财经大学 ↑ 19 31.0 59.2 15.1 5.1 66.5 36.6 23.1
中央民族大学 ↓ 16 31.0 54.7 10.4 12.5 53.6 38.8 31.4
95 中国药科大学 ↑ 20 30.0 -- 39.3 9.9 55.2 30.6 26.3
辽宁大学 ↓ 20 30.0 50.7 17.2 6.0 56.9 35.4 35.1
浙江工业大学 ↑ 20 30.0 55.0 7.9 7.9 48.8 39.8 41.5
上海中医药大学 ↓ 20 30.0 46.7 36.6 0.9 63.0 27.8 18.5
99 汕头大学 ↓ 10 29.0 46.4 11.5 12.9 50.0 42.0 24.7
大连海事大学 ↓ 10 29.0 50.9 11.0 4.2 63.1 41.6 22.5
天津中医药大学 ↓ 10 29.0 48.2 23.8 -- 55.2 43.9 16.0
上海外国语大学 ↓ 10 29.0 60.1 17.4 1.3 58.5 29.2 26.6
福建师范大学 ↑ 11 29.0 45.8 17.5 9.2 49.9 35.0 29.3
104 南京中医药大学 ↔ 28.0 43.3 28.0 0.7 54.8 34.3 22.3
福建医科大学 ↑ 26 28.0 -- 37.0 0.9 57.7 37.2 17.7
江南大学 ↔ 28.0 45.3 10.6 5.9 54.3 36.8 33.9
107 东北农业大学 ↓ 10 27.0 47.6 14.1 1.6 55.0 37.0 29.3
南京工业大学 ↓ 3 27.0 47.6 11.2 6.7 51.9 34.3 31.2
重庆医科大学 ↑ 3 27.0 50.1 22.2 2.4 56.6 32.0 16.5
东北林业大学 ↓ 10 27.0 50.0 16.5 1.8 54.0 34.6 24.1
南昌大学 ↓ 10 27.0 49.4 11.1 3.2 50.3 34.5 34.6
西南大学 ↑ 8 27.0 -- 17.6 7.1 54.6 34.2 39.8
山东师范大学 ↑ 15 27.0 -- 12.5 11.7 55.7 37.8 32.7
内蒙古大学 ↓ 10 27.0 46.7 13.3 4.5 56.0 31.7 27.8
西南石油大学 ↓ 3 27.0 46.4 11.5 4.8 51.2 33.2 31.5
116 江苏大学 ↓ 1 26.0 43.2 11.4 6.3 52.1 30.2 35.7
南京林业大学 ↓ 12 26.0 48.2 15.9 1.8 51.0 32.3 28.0
华南农业大学 ↓ 27 26.0 49.0 13.2 2.1 51.5 33.0 27.6
宁波诺丁汉大学 26.0 -- 2.2 -- 61.1 47.0 46.1
湘潭大学 ↑ 6 26.0 -- 9.5 12.0 54.3 34.0 38.6
沈阳药科大学 ↓ 1 26.0 -- 21.3 12.1 59.0 30.5 19.1
广西医科大学 ↑ 46 26.0 -- 33.0 0.8 54.7 36.6 14.0
国际关系学院 ↓ 6 26.0 54.3 7.3 0.5 53.5 40.1 16.9
西南政法大学 ↑ 46 26.0 -- 18.0 4.9 61.9 29.3 35.1
黑龙江中医药大学 ↓ 1 26.0 -- 31.1 -- 52.5 40.9 13.2
北京体育大学 ↑ 14 26.0 -- 9.2 13.4 56.6 34.9 29.6
127 西北师范大学 ↑ 9 25.0 -- 16.2 10.7 51.2 32.9 28.8
中国传媒大学 ↑ 3 25.0 -- 16.3 5.9 63.9 32.6 24.8
广西大学 ↑ 9 25.0 -- 10.1 3.4 50.8 41.3 37.5
燕山大学 ↑ 21 25.0 -- 11.7 10.8 54.4 33.2 30.5
大连医科大学 ↓ 5 25.0 -- 24.4 2.1 57.7 38.8 12.0
北京语言大学 ↑ 3 25.0 -- 24.6 2.2 47.9 25.7 41.2
西安理工大学 ↑ 9 25.0 -- 13.6 7.1 58.9 30.4 31.8
134 山东农业大学 ↓ 4 24.0 -- 14.9 2.2 48.9 42.2 27.9
河北医科大学 ↑111 24.0 -- 29.3 1.9 50.4 35.5 13.2
深圳大学 ↑ 14 24.0 -- 5.4 10.0 42.0 42.3 35.1
河北大学 ↑ 14 24.0 -- 7.6 13.5 51.6 28.9 36.4
西安建筑科技大学 ↑ 2 24.0 -- 12.6 1.5 57.2 33.7 36.9
扬州大学 ↑ 2 24.0 -- 9.9 8.3 48.4 34.3 36.3
辽宁师范大学 ↓ 12 24.0 -- 11.2 6.5 50.8 39.1 27.4
黑龙江大学 ↑ 28 24.0 -- 10.6 9.6 45.9 31.2 39.9
山东中医药大学 ↓ 24 24.0 44.7 18.9 -- 51.6 32.6 9.2
上海师范大学 ↓ 12 24.0 -- 10.6 12.0 49.2 27.9 35.3
浙江理工大学 ↑ 52 24.0 -- 3.1 3.8 44.3 40.3 47.9
华东政法学院 ↑ 77 24.0 -- 8.9 6.3 58.5 37.7 23.6
湖北大学 ↑ 14 24.0 -- 9.7 8.0 49.9 36.0 29.7
147 河北师范大学 ↑ 1 23.0 -- 10.4 4.8 47.2 35.9 34.7
河北工业大学 ↓ 25 23.0 -- 9.1 9.3 55.5 33.0 24.3
中国音乐学院 ↑ 64 23.0 -- 3.5 3.3 54.0 39.7 35.3
华北电力大学 ↓ 11 23.0 -- 7.6 9.0 56.6 34.9 22.9
广西师范大学 ↑ 39 23.0 -- 7.7 4.0 51.6 33.9 38.4
成都理工大学 ↑ 1 23.0 -- 10.5 9.6 48.7 26.7 36.9
成都中医药大学 ↑ 15 23.0 -- 27.0 0.2 53.5 31.2 14.3
华侨大学 ↑ 1 23.0 -- 7.1 8.5 48.2 37.8 26.3
中央美术学院 ↑ 64 23.0 -- 8.3 0.5 60.3 41.3 21.0
太原理工大学 ↑ 15 23.0 -- 11.7 5.2 50.9 30.2 31.8
157 昆明理工大学 ↓ 21 22.0 -- 15.7 3.2 48.4 31.8 28.7
西北政法大学 ↑ 54 22.0 -- 3.8 2.3 50.1 39.7 35.8
长安大学 ↓ 21 22.0 -- 13.4 1.1 54.2 33.0 28.4
延边大学 ↓ 21 22.0 -- 6.4 0.9 52.3 36.3 36.9
天津师范大学 ↑178 22.0 -- 14.1 7.4 45.9 32.0 25.0
天津财经大学 ↓ 9 22.0 -- 8.7 4.0 50.4 35.0 30.9
山东科技大学 ↑ 29 22.0 -- 8.4 2.4 47.4 33.9 38.4
山西医科大学 ↑ 29 22.0 -- 23.8 0.8 49.9 32.1 16.0
安徽师范大学 ↑ 5 22.0 -- 6.7 8.8 46.8 28.4 38.4
哈尔滨师范大学 ↑ 5 22.0 -- 10.6 2.0 45.0 30.6 41.9
首都经济贸易大学 ↓ 9 22.0 -- 6.6 4.7 50.8 36.5 28.3
安徽医科大学 ↓ 21 22.0 -- 15.2 5.1 48.9 33.0 20.2
江西师范大学 ↑ 29 22.0 -- 7.6 5.0 46.2 32.8 35.9
青岛大学 ↓ 9 22.0 -- 7.0 2.5 49.5 35.4 33.0
沈阳工业大学 ↓ 21 22.0 -- 11.5 3.7 49.3 34.9 24.1
大庆石油学院 ↑ 5 22.0 -- 10.1 1.5 47.1 34.5 32.3
长沙理工大学 ↑ 29 22.0 -- 5.5 2.9 43.8 38.7 33.7
东北电力大学 ↑ 54 22.0 -- 3.8 1.2 47.8 42.2 29.9
浙江师范大学 ↑ 88 22.0 -- 4.6 9.8 50.5 29.9 29.2
杭州电子科技大学 ↑ 5 22.0 -- 2.7 2.5 46.5 38.9 35.1
177 重庆邮电大学 ↑109 21.0 -- 2.2 3.7 49.5 39.4 29.8
湖南农业大学 ↓ 29 21.0 -- 13.6 0.9 47.5 35.7 22.5
青岛科技大学 ↓ 15 21.0 -- 5.1 12.6 47.7 31.6 21.1
沈阳农业大学 ↓ 55 21.0 -- 14.5 0.1 58.1 31.0 18.7
温州医学院 ↑213 21.0 -- 4.9 0.5 52.0 37.4 30.0
广东外语外贸大学 ↓ 41 21.0 -- 7.3 3.7 48.2 31.9 32.7
浙江工商大学 ↑ 34 21.0 -- 4.2 4.9 45.8 31.6 38.0
贵阳医学院 ↑ 68 21.0 -- 5.8 0.3 48.6 44.2 20.0
徐州师范大学 ↑ 34 21.0 -- 3.6 9.4 43.6 30.7 33.0
中南民族大学 ↑ 34 21.0 -- 3.2 7.4 45.7 36.9 25.3
南京财经大学 ↑ 9 21.0 -- 2.4 5.8 42.6 36.9 32.7
上海理工大学 ↓ 15 21.0 -- 12.1 3.1 50.9 29.6 23.6
烟台大学 ↑ 34 21.0 -- 4.5 6.6 43.5 33.0 31.5
武汉科技大学 ↓ 15 21.0 -- 5.7 3.8 46.0 35.3 28.6
宁波大学 ↑ 34 21.0 -- 3.1 8.5 45.1 30.9 32.0
大连轻工业学院 ↓ 15 21.0 -- 3.1 1.4 44.1 46.6 21.0
中央戏剧学院 ↑ 68 21.0 -- 8.7 1.1 49.4 33.2 27.8
新疆大学 ↑ 9 21.0 -- 7.6 4.5 47.7 30.9 28.6
云南师范大学 ↓ 15 21.0 -- 5.3 2.7 45.6 37.6 26.9
山西财经大学 ↑ 34 21.0 -- 4.7 5.5 45.2 29.8 35.4
聊城大学 ↑ 34 21.0 -- 2.8 12.8 42.7 26.2 33.3
四川师范大学 ↑ 9 21.0 -- 5.5 5.9 44.8 26.5 38.8
199 河南师范大学 ↓ 37 20.0 -- 7.1 10.7 47.7 27.1 23.0
大连大学 ↑ 12 20.0 -- 3.1 1.9 39.1 42.1 30.6
三峡大学 ↑ 46 20.0 -- 2.3 2.2 40.6 36.5 38.4
上海音乐学院 ↓ 37 20.0 -- 6.1 3.0 56.9 29.7 24.5
福建农林大学 ↓ 37 20.0 -- 14.7 1.0 46.9 29.8 23.3
安徽工业大学 ↑ 46 20.0 -- 2.5 3.4 44.3 32.9 36.6
浙江中医药大学 ↓ 37 20.0 -- 7.5 0.4 51.9 41.6 12.1
哈尔滨理工大学 ↓ 51 20.0 -- 8.3 2.1 47.7 30.1 30.0
上海戏剧学院 ↑ 87 20.0 -- 3.7 1.9 51.4 33.0 29.4
北京电影学院 ↑ 87 20.0 -- 3.2 3.8 54.0 35.7 20.0
武汉音乐学院 ↑191 20.0 -- 4.4 2.0 50.8 35.9 23.9
四川农业大学 ↑ 12 20.0 -- 10.5 0.6 51.9 29.7 25.0
中国人民公安大学 ↑ 87 20.0 -- 7.9 0.7 50.1 35.7 21.3
河北农业大学 ↓ 37 20.0 -- 11.7 0.4 45.0 32.6 25.0
辽宁医学院 ↑ 87 20.0 -- 13.5 0.2 43.6 35.8 18.4
沈阳化工学院 ↑ 46 20.0 -- 2.2 1.0 42.8 40.7 27.8
内蒙古农业大学 ↓ 51 20.0 -- 13.9 0.3 45.2 32.6 19.8
河南农业大学 ↓ 84 20.0 -- 11.5 0.4 47.4 32.3 21.6
内蒙古师范大学 ↓ 13 20.0 -- 5.3 0.9 48.0 35.8 25.0
南京邮电大学 ↑ 12 20.0 -- 4.1 4.7 52.6 28.1 27.1
湖南中医药大学 ↓ 51 20.0 -- 16.5 -- 48.7 31.1 13.9
上海体育学院 ↓ 37 20.0 -- 6.2 5.2 52.7 28.8 21.3
辽宁中医药大学 ↑ 12 20.0 -- 7.2 0.0 48.3 35.1 23.4
河南中医学院 ↑ 12 20.0 -- 6.2 -- 46.6 40.6 17.9
山东体育学院 ↑375 20.0 -- 1.7 0.2 42.5 33.8 39.7
贵州大学 ↓ 13 20.0 -- 6.2 2.0 44.0 29.8 33.6
沈阳建筑大学 ↑ 12 20.0 -- 3.8 0.5 44.6 35.2 31.3
南华大学 ↑ 46 20.0 -- 5.2 2.3 44.2 32.3 30.2
227 河南理工大学 ↑ 59 19.0 -- 6.6 6.2 42.8 27.9 28.9
曲阜师范大学 ↓ 41 19.0 -- 6.0 5.9 46.6 24.6 31.5
天津工业大学 ↓ 41 19.0 -- 6.7 5.1 44.7 30.2 24.7
中南林业科技大学 ↑ 18 19.0 -- 6.9 1.1 44.2 35.2 24.2
大连交通大学 ↓ 41 19.0 -- 2.6 3.9 45.2 36.2 23.2
南昌航空工业学院 ↑ 59 19.0 -- 3.0 2.2 42.0 35.3 30.5
杭州师范学院 ↑ 18 19.0 -- 3.4 3.3 42.0 37.0 24.8
西安外国语大学 ↑ 18 19.0 -- 2.7 0.3 46.6 33.5 32.3
北京工商大学 ↓ 65 19.0 -- 2.8 1.3 47.7 37.4 22.3
广东工业大学 ↓ 16 19.0 -- 5.5 5.0 40.1 26.9 35.0
徐州医学院 ↓ 16 19.0 -- 15.2 1.5 48.2 30.8 10.9
湖北中医学院 ↓ 41 19.0 -- 16.0 0.2 50.2 29.8 11.3
中国民航大学 ↑ 59 19.0 -- 3.9 2.0 44.6 33.0 28.7
沈阳师范大学 ↑ 59 19.0 -- 2.5 2.3 42.5 34.1 30.0
山西师范大学 ↑ 18 19.0 -- 5.6 4.6 42.4 25.6 34.0
昆明医学院 ↓ 16 19.0 -- 12.2 1.3 49.5 34.6 7.5
广州大学 ↑ 18 19.0 -- 3.0 4.2 36.0 29.6 39.0
西华师范大学 ↑ 59 19.0 -- 2.7 2.1 45.5 31.4 31.0
黑河学院 19.0 -- -- -- 38.1 41.6 30.5
江苏科技大学 ↑ 59 19.0 -- 3.1 2.4 44.1 34.2 26.6
南京艺术学院 ↑229 19.0 -- 3.6 1.0 47.2 35.8 22.0
南京信息工程大学 ↑108 19.0 -- 3.9 3.9 48.3 34.5 17.2
中北大学 ↑ 59 19.0 -- 8.1 3.8 43.8 26.7 27.0
湖南工业大学 ↑163 19.0 -- 4.6 6.0 39.3 31.2 26.0
东华理工学院 ↑108 19.0 -- 2.3 0.4 40.5 34.1 34.2
长春中医药大学 ↑ 59 19.0 -- 8.6 0.5 43.4 38.3 13.7
桂林电子科技大学 ↑ 59 19.0 -- 3.3 5.0 46.5 29.3 24.7
贵阳中医学院 ↑ 59 19.0 -- 3.8 0.4 41.6 42.5 16.1
重庆师范大学 ↑ 59 19.0 -- 3.3 0.9 43.3 37.2 22.6
西京学院 ↑436 19.0 -- -- -- 42.1 35.7 33.1
天津科技大学 ↓ 65 19.0 -- 5.4 2.4 46.4 30.8 23.1
渤海大学 ↓ 16 19.0 -- 2.4 2.1 39.7 39.6 21.4
西安工程大学 ↑163 19.0 -- 2.6 0.3 42.9 38.0 23.7
甘肃农业大学 ↓105 19.0 -- 9.1 0.6 50.8 29.3 17.9
辽宁工程技术大学 ↓ 16 19.0 -- 4.3 2.9 48.9 30.2 22.0
中国青年政治学院 ↓ 41 19.0 -- 2.3 4.8 45.5 30.9 24.0
广西民族大学 ↑ 59 19.0 -- 3.0 2.3 41.4 35.8 23.8
上海海事大学 ↓ 41 19.0 -- 5.8 1.9 52.6 28.7 20.0
福建中医学院 ↓ 41 19.0 -- 3.8 0.0 48.5 37.2 17.2
温州大学 ↑108 19.0 -- 1.8 9.7 39.1 26.8 28.9
267 四川外语学院 ↑ 19 18.0 -- 3.6 1.5 51.6 29.1 24.4
西南民族大学 ↓ 22 18.0 -- 3.2 0.9 43.8 29.5 33.3
天津理工大学 ↓ 81 18.0 -- 3.1 2.0 42.0 34.6 24.8
宁夏医学院 ↓ 22 18.0 -- 10.6 0.2 42.4 36.7 11.9
长春理工大学 ↓ 56 18.0 -- 7.6 2.6 50.6 26.5 20.3
重庆交通大学 ↑ 19 18.0 -- 3.4 0.7 44.0 32.6 27.6
广州美术学院 ↑275 18.0 -- 1.3 0.1 48.4 29.1 33.2
西安科技大学 ↓ 22 18.0 -- 7.5 1.6 49.5 27.8 20.8
沈阳大学 ↓ 56 18.0 -- 0.7 0.8 36.8 38.1 30.1
兰州理工大学 ↑ 19 18.0 -- 7.2 5.1 45.6 25.1 22.7
江西财经大学 ↓ 56 18.0 -- 4.9 5.8 47.8 26.4 21.0
武汉体育学院 ↓ 22 18.0 -- 3.4 5.4 46.9 30.0 19.0
浙江财经学院 ↑ 19 18.0 -- 1.6 4.2 42.4 38.8 14.4
天津音乐学院 ↑189 18.0 -- 0.8 0.6 47.6 42.8 10.7
仰恩大学 ↑123 18.0 -- -- -- 34.6 38.7 32.5
哈尔滨商业大学 ↓ 22 18.0 -- 3.9 0.6 43.3 31.9 26.7
海南大学 ↑ 19 18.0 -- 4.3 1.6 42.5 33.0 23.3
云南财经大学 ↑ 19 18.0 -- 5.4 1.0 39.9 32.6 25.4
山西农业大学 ↓ 56 18.0 -- 4.7 0.8 47.1 28.1 26.9
山东理工大学 ↑ 19 18.0 -- 2.5 2.0 42.2 32.1 26.8
陕西科技大学 ↓ 22 18.0 -- 4.3 2.2 46.6 31.0 20.3
河南工业大学 ↑ 19 18.0 -- 4.0 0.5 42.0 31.9 26.9
广州体育学院 ↑275 18.0 -- 2.1 1.0 41.7 37.8 19.9
吉林体育学院 ↑275 18.0 -- 3.8 0.5 40.6 40.1 15.5
山东财政学院 ↓ 22 18.0 -- 2.4 1.2 43.8 36.5 19.0
遵义医学院 ↑ 19 18.0 -- 4.2 0.3 44.3 37.6 15.4
广西中医学院 ↑ 68 18.0 -- 6.0 1.0 42.9 33.8 18.4
宁夏大学 ↑ 19 18.0 -- 3.7 2.6 42.5 32.4 21.9
山东建筑大学 ↑ 68 18.0 -- 2.8 2.1 43.5 31.6 24.5
