首页 > 大学专业 > 正文

法学主要学校什么方面知识

2023-12-30 10:56:59 | 涅槃网

今天涅槃网小编为大家带来了法学主要学校什么方面知识,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

法学主要学校什么方面知识

全国大学高校民商法学专业排名

1
中国人民大学
A+
8
黑龙江大学
A
15
华中师范大学
A

2
中国政法大学
A+
9
山东大学
A
16
四川大学
A

3
西南政法大学
A+
10
复旦大学
A
17
上海海事大学
A

4
吉林大学
A+
11
对外经济贸易大学
A
18
华东政法大学
A

5
武汉大学
A+
12
清华大学
A
19
重庆大学
A

6
中南财经政法大学
A
13
宁波大学
A
20
暨南大学
A

7
北京大学
A
14
厦门大学
A

B+等(30个):西北政法学院、沈阳师范大学、郑州大学、湖南师范大学、甘肃政法学院、北京科技大学、烟台大学、湖南大学、西南大学、中山大学、广东商学院、北京工商大学、北京航空航天大学、延边大学、安徽财经大学、扬州大学、中南大学、南昌大学、华南师范大学、青海民族学院、山西大学、江西财经大学、大连海事大学、上海大学、河北大学、长春工业大学、南京大学、南开大学、南京师范大学、浙江师范大学

B等(30个):福建师范大学、山东经济学院、广东外语外贸大学、上海对外贸易学院、西南财经大学、天津商业大学、同济大学、河南大学、华中科技大学、兰州大学、上海交通大学、海南大学、西北大学、上海财经大学、河北经贸大学、中央民族大学、大连理工大学、北方工业大学、云南大学、浙江工商大学、内蒙古大学、安徽大学、南京理工大学、东北财经大学、北京化工大学、中央财经大学、河海大学、哈尔滨商业大学、华侨大学、长春税务学院

法学主要学校什么方面知识涅槃网

2010年法学专业研究生学校排名

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

法学主要学校什么方面知识

法学主要学校什么方面知识

一、法学学什么
法理学、中国法制史、外国法制史、逻辑学、宪法、行政法与行政诉讼法、民法总论、民法分论、商法、知识产权法、经济法、刑法总论、刑法分论、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际公法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、法律英语、公文写作与处理。
二、法学专业简介
法学专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
该专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,受到法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力。
三、法学大学排名
本科大学法学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 中国人民大学 8星级 北京 1
1 北京大学 8星级 北京 1
3 武汉大学 7星级 湖北 1
3 中国政法大学 7星级 北京 3
5 清华大学 7星级 北京 4
5 复旦大学 7星级 上海 1
5 西南政法大学 7星级 重庆 1
5 吉林大学 7星级 吉林 1
9 中南财经政法大学 6星级 湖北 2
9 厦门大学 6星级 福建 1
11 南开大学 5星级 天津 1
11 华东政法大学 5星级 上海 2
13 南京师范大学 5星级 江苏 1
13 对外经济贸易大学 5星级 北京 5
13 国际关系学院 5星级 北京 5
13 中国青年政治学院 5星级 北京 5
13 外交学院 5星级 北京 5
13 浙江师范大学 5星级 浙江 1
13 湘潭大学 5星级 湖南 1
13 安徽大学 5星级 安徽 1
21 中南大学 4星级 湖南 2
21 中国人民公安大学 4星级 北京 9
21 山东大学 4星级 山东 1
21 西南财经大学 4星级 四川 1
21 北京师范大学 4星级 北京 9
21 南京大学 4星级 江苏 2
21 云南民族大学 4星级 云南 1
21 上海交通大学 4星级 上海 3
21 中山大学 4星级 广东 1
21 天津师范大学 4星级 天津 2
21 郑州大学 4星级 河南 1
21 中国海洋大学 4星级 山东 1
21 浙江大学 4星级 浙江 2
21 西安交通大学 4星级 陕西 1
35 华东师范大学 4星级 上海 4
35 中国计量大学 4星级 浙江 3
35 四川大学 4星级 四川 2
35 云南大学 4星级 云南 2
35 暨南大学 4星级 广东 2
35 中央财经大学 4星级 北京 11
35 上海财经大学 4星级 上海 4
35 兰州大学 4星级 甘肃 1
35 湖南大学 4星级 湖南 3
35 重庆大学 4星级 重庆 2
35 辽宁大学 4星级 辽宁 1
35 广西师范大学 4星级 广西 1
35 大连海事大学 4星级 辽宁 1
35 甘肃政法学院 4星级 甘肃 1
35 广东财经大学 4星级 广东 2
35 贵州民族大学 4星级 贵州 1
35 河北经贸大学 4星级 河北 1
35 汕头大学 4星级 广东 2
35 上海海关学院 4星级 上海 4
35 西南民族大学 4星级 四川 2
35 烟台大学 4星级 山东 3
35 中国劳动关系学院 4星级 北京 11
35 黑龙江大学 4星级 黑龙江 1
35 宁波大学 4星级 浙江 3
35 海南大学 4星级 海南 1
35 河北大学 4星级 河北 1
35 山东政法学院 4星级 山东 3
35 西北政法大学 4星级 陕西 2
35 中央民族大学 4星级 北京 11
35 北京外国语大学 4星级 北京 11
35 湖南师范大学 4星级 湖南 3
35 广西大学 4星级 广西 1
35 深圳大学 4星级 广东 2
68 沈阳师范大学 3星级 辽宁 3
68 西北大学 3星级 陕西 3
68 福建师范大学 3星级 福建 2
68 江西财经大学 3星级 江西 1
68 东南大学 3星级 江苏 3
68 贵州大学 3星级 贵州 2
68 山西大学 3星级 山西 1
68 青海民族大学 3星级 青海 1
68 浙江工商大学 3星级 浙江 5
68 新疆大学 3星级 新疆 1
68 北京中医药大学 3星级 北京 15
68 华中科技大学 3星级 湖北 3
68 湖北大学 3星级 湖北 3
68 中国传媒大学 3星级 北京 15
68 上海外国语大学 3星级 上海 7
68 四川外国语大学 3星级 重庆 3
68 哈尔滨工业大学 3星级 黑龙江 2
68 西安外国语大学 3星级 陕西 3
68 安徽师范大学 3星级 安徽 2
68 吉林财经大学 3星级 吉林 2
68 华南理工大学 3星级 广东 6
68 河南大学 3星级 河南 2
68 同济大学 3星级 上海 7
68 北京航空航天大学 3星级 北京 15
68 华中师范大学 3星级 湖北 3
68 内蒙古大学 3星级 内蒙古 1
94 沈阳工业大学 3星级 辽宁 4
94 福建江夏学院 3星级 福建 3
94 湖南警察学院 3星级 湖南 5
94 上海政法学院 3星级 上海 9
94 皖南医学院 3星级 安徽 3
94 浙江财经大学 3星级 浙江 6
94 浙江农林大学 3星级 浙江 6
94 杭州师范大学 3星级 浙江 6
94 广东警官学院 3星级 广东 7
94 东莞理工学院 3星级 广东 7
94 河南财经政法大学 3星级 河南 3
94 河南师范大学 3星级 河南 3
94 集美大学 3星级 福建 3
94 江苏警官学院 3星级 江苏 4
94 江西师范大学 3星级 江西 2
94 皖西学院 3星级 安徽 3
94 华侨大学 3星级 福建 3
94 山东财经大学 3星级 山东 5
94 湘南学院 3星级 湖南 5
94 湖北民族学院 3星级 湖北 6
94 南京财经大学 3星级 江苏 4
94 扬州大学 3星级 江苏 4
94 华东交通大学 3星级 江西 2
94 苏州大学 3星级 江苏 4
94 天津外国语大学 3星级 天津 3
94 云南警官学院 3星级 云南 3
94 河北地质大学 3星级 河北 3
94 石家庄学院 3星级 河北 3
94 公安海警学院 3星级 浙江 6
94 西南大学 3星级 重庆 4
94 长春理工大学 3星级 吉林 3
94 吉林警察学院 3星级 吉林 3
94 温州大学 3星级 浙江 6
94 浙江理工大学 3星级 浙江 6
94 西安财经学院 3星级 陕西 5
94 北京工商大学 3星级 北京 18
94 北京联合大学 3星级 北京 18
94 上海海事大学 3星级 上海 9
94 河南警察学院 3星级 河南 3
94 大庆师范学院 3星级 黑龙江 3
94 齐齐哈尔大学 3星级 黑龙江 3
94 中南民族大学 3星级 湖北 6
94 湖北经济学院 3星级 湖北 6
94 北京理工大学 3星级 北京 18
94 南昌大学 3星级 江西 2
94 陕西师范大学 3星级 陕西 5
94 北京交通大学 3星级 北京 18
94 西南交通大学 3星级 四川 4
94 东北师范大学 3星级 吉林 3
94 河海大学 3星级 江苏 4
94 北京工业大学 3星级 北京 18
94 大连理工大学 3星级 辽宁 4
94 首都师范大学 3星级 北京 18
94 邵阳学院 3星级 湖南 5
94 北京第二外国语学院 3星级 北京 18
94 哈尔滨师范大学 3星级 黑龙江 3
94 中央司法警官学院 3星级 河北 3
94 新疆警察学院 3星级 新疆 2
94 天津大学 3星级 天津 3
94 东北大学 3星级 辽宁 4
94 太原科技大学 3星级 山西 2
94 白城师范学院 3星级 吉林 3
94 广东外语外贸大学 3星级 广东 7
94 湖南商学院 3星级 湖南 5
94 湖南科技学院 3星级 湖南 5
94 阜阳师范学院 3星级 安徽 3
94 广州大学 3星级 广东 7
94 贵阳学院 3星级 贵州 3
94 广西民族大学 3星级 广西 3
94 上海大学 3星级 上海 9
94 中华女子学院 3星级 北京 18
94 五邑大学 3星级 广东 7
94 淮北师范大学 3星级 安徽 3
94 西藏民族大学 3星级 西藏 1
94 内蒙古财经大学 3星级 内蒙古 2
民办大学法学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 文华学院 6星级 湖北 1
1 武昌首义学院 6星级 湖北 1
1 西安培华学院 6星级 陕西 1
4 武汉学院 5星级 湖北 3
4 郑州工商学院 5星级 河南 1
4 武汉东湖学院 5星级 湖北 3
4 三亚学院 5星级 海南 1
8 黄河科技学院 4星级 河南 2
8 北京城市学院 4星级 北京 1
8 武汉工商学院 4星级 湖北 5
8 长春财经学院 4星级 吉林 1
12 阳光学院 3星级 福建 1
12 宿迁学院 3星级 江苏 1
12 广州商学院 3星级 广东 1
12 湖南涉外经济学院 3星级 湖南 1
12 广东培正学院 3星级 广东 1
12 武昌理工学院 3星级 湖北 6
独立学院法学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京师范大学珠海分校 6星级 广东 1
1 武汉科技大学城市学院 6星级 湖北 1
1 云南师范大学商学院 6星级 云南 1
4 云南大学滇池学院 5星级 云南 2
4 厦门大学嘉庚学院 5星级 福建 1
4 浙江大学城市学院 5星级 浙江 1
4 南开大学滨海学院 5星级 天津 1
8 山西大学商务学

以上就是涅槃网整理的法学主要学校什么方面知识相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅涅槃网。
与“法学主要学校什么方面知识”相关推荐