首页 > 大学介绍 > 正文

高考253分能上什么专科

2023-11-04 10:30:39 | 涅槃网

今天涅槃网小编为大家带来了高考253分能上什么专科,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

高考253分能上什么专科

高考253分能上什么专科

高考考253分可以上的专科学校有唐山职业技术学院、保定电力职业技术学院、浙江经贸职业技术学院、广东文理职业学院、西安翻译学院、海口经济学院。

唐山职业技术学院:是国办全日制普通高等学校,实施专科层次高等职业技术教育。学院位于具有百年历史的沿海重工业城市--唐山市。学院设有医学类、医学相关类、机电工程类、环境工程类、经济管理类、计算机类、畜牧兽医类、法学类等35个专业。

保定电力职业技术学院:(原保定电力学校)始建于1957年,隶属于国家电网冀北电力有限公司。学院现设有面向电力系统服务及满足社会企业需求的发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统继电保护与自动化、应用电子技术、电厂设备运行与维护、防雷技术(高电压技术)、火电厂集控运行、生产过程自动化技术、供热通风与空调工程、计算机网络技术、软件工程等18个专业。

浙江经贸职业技术学院:位于浙江省杭州市,是一所经中华人民共和国教育部批准设立的由中华全国供销合作总社与浙江省人民政府共建的公办高等职业学院。浙江经贸职业技术学院的前身是创办于1979年的浙江供销学校和创办于1984年的浙江省供销社职工学院;2002年,正式成立浙江经贸职业技术学院。

广东文理职业学院:是经广东省人民政府批准成立,国家教育部备案,面向全国招收国家任务生的全日制普通高等院校。学院坐落在南海之滨一一中国首批对外开放沿海港口城市、中国优秀旅游城市、北部湾新兴科技工业城市湛江。学院占地面积1303亩,总建筑面积38万多平方米。现有在校生11299多人,教职员工901人,专任教师658人,“双师”素质教师402人。

西安翻译学院:简称“西译”,是一所以文、商科为主,以外语为特色,多学科协调发展、具有重要影响和鲜明特色的高水平民办大学。学校前身是创建于1987年的西安翻译培训学院。2000年经陕西省人民政府批准成立西安翻译职业学院。2014年成为陕西省首批应用型转型试点院校。2016年获批陕西省“管办评”试点院校。2018年成为陕西省一流民办高校建设单位。

对于分数较低的考生报志愿有一些建议

1、多了解相关学校和专业:仔细了解各个学校的专业设置、特色和发展方向,找到适合自己的志愿。有时一些不太知名但特色鲜明的学校或专业可能更容易录取一些低分考生。

2、考虑相对热门的专业: 一些相对热门的专业(如教育、艺术、中医等)可能对分数要求相对较低,可以考虑报考这些专业。

3、灵活选择志愿:合理安排填报志愿的顺序,将相对低分的学校或专业放在前面,以增加录取机会。同时也不要完全排除填报一些高分的志愿,有时候志愿填报的竞争并非只基于分数,而是综合考虑其他因素。

4、提前了解招生政策:不同学校和专业的招生政策不同,建议提前查看每个学校的招生简章或官方网站,了解各个学校录取的特点和要求。

5、考虑调剂和提升机会:填报一些具有调剂机会或提升机会的学校或专业,这样即使初次录取未成功,也可以通过调剂或提升进行第二轮录取。

高考253分能上什么专科

上海第二工业大学专科录取分数线是多少

上海第二工业大学专科分数线是299分。

上海第二工业大学(Shanghai Polytechnic University,简称二工大)位于上海市,是一所工科见长、管经文理艺多学科协调发展的上海市属普通高等学校,是上海市博士学位授权单位建设(培育)单位、上海市“高水平地方高校建设”培育单位、浦东新区博士后创新实践基地,被誉为“劳动模范的摇篮”。 涅槃网

现任党委书记吴松、校长谢华清。校训为“厚生、厚德、厚技”。截至2022年,上海第二工业大学位列2022软科中国大学排名第329名。

上海第二工业大学相关内容简介:

根据学校章程显示,学校设有浦东金海路(主校区)、静安、普陀、宝山、闸北、浦东杨思等六个校区。截至2022年8月,学校金海路校区占地近800亩,校舍面积近40万平方米。

学校下设17个二级教学单位,人才培养覆盖工学、管理学、经济学、文学、理学、艺术学6个学科门类、23个专业类别;有1个一级学科硕士学位点、7个硕士专业学位点,45个本科专业,18个高职专业;拥有国家级特色专业3个,国家级一流本科专业建设点3个。2003年经上海市人民政府批准为全日制普通高等学校。

高考253分能上什么专科

09安徽省内专科院校有哪些?448分可以上那个学校?有哪些热门专业?

院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
4001 安徽财贸职业学院 164 470
4002 安徽大学 220 476
4003 安徽电气工程职业技术学院 1330 415
4004 安徽电子信息职业技术学院 340 415
4005 安徽工业大学 763 492
4006 安徽工业经济职业技术学院 60 437
4007 安徽工业职业技术学院 390 415
4008 安徽广播影视职业技术学院 40 424
4009 安徽机电职业技术学院 990 451
4010 安徽交通职业技术学院 1285 453
4011 安徽经济管理干部学院 1118 458
4012 安徽警官职业学院 700 415
4013 安徽农业大学 71 472
4014 安徽商贸职业技术学院 560 427
4015 安徽审计职业学院 575 433
4016 安徽水利水电职业技术学院 2250 430
4017 安徽新华学院 310 441
4018 安徽医科大学 75 499
4019 安徽医学高等专科学校 1386 458
4020 安徽邮电职业技术学院 670 415
4021 安徽职业技术学院 841 458
4022 安徽中医学院 149 471
4023 安徽中医药高等专科学校 994 422
4024 安庆师范学院 330 415
4025 安庆医药高等专科学校 400 415
4026 蚌埠学院 1010 437
4027 蚌埠医学院 280 475
4028 亳州师范高等专科学校 175 415
4029 巢湖学院 675 415
4030 池州学院 210 415
4031 滁州学院 675 416
4032 阜阳职业技术学院 20 422
4033 合肥师范学院 1620 430
4034 合肥学院 110 466
4035 淮南师范学院 200 424
4036 黄山学院 535 437
4037 马鞍山师范高等专科学校 280 415
4038 民办安徽涉外经济职业学院 870 415
4039 民办安徽外国语职业技术学院 840 415
4040 民办合肥共达职业技术学院 1200 415
4041 宿州学院 636 415
4042 铜陵学院 400 419
4043 皖西学院 20 465
4044 芜湖信息技术职业学院 215 415
4045 芜湖职业技术学院 2041 464
4046 安徽工商职业学院 148 421
4101 安顺学院 7 415
4102 白城医学高等专科学校 10 426
4104 保险职业学院 16 457
4105 北华航天工业学院 11 490
4106 北京北大方正软件职业技术学院 14 491
4107 北京中医药大学 24 478
4108 长春工程学院 20 457
4109 长春工业大学 22 482
4110 长春金融高等专科学校 14 482
4112 长春汽车工业高等专科学校 20 486
4113 长春医学高等专科学校 20 458
4114 长春职业技术学院 7 415
4115 长江大学 6 496
4116 长沙航空职业技术学院 15 500
4117 长沙师范学校 4 470
4118 常州纺织服装职业技术学院 5 485
4119 常州工程职业技术学院 30 458
4120 常州工学院 2 415
4121 常州轻工职业技术学院 70 475
4122 成都电子机械高等专科学校 18 493
4123 成都纺织高等专科学校 15 483
4124 成都理工大学 7 435
4125 成都信息工程学院 1 504
4126 承德石油高等专科学校 26 469
4127 大连枫叶职业技术学院 1 415
4128 大连职业技术学院 10 449
4130 大庆石油学院 34 474
4131 德州科技职业学院 8 434
4132 东华理工大学 7 491
4133 防灾科技学院 40 471
4134 福建警官职业学院 5 415
4135 福建商业高等专科学校 10 467
4136 福建生物工程职业技术学院 5 464
4137 广播电影电视管理干部学院 5 415
4138 广东纺织职业技术学院 9 476
4139 广东工贸职业技术学院 15 457
4140 广东交通职业技术学院 20 430
4141 广西国际商务职业技术学院 4 438
4142 广州城市职业学院 15 444
4143 广州民航职业技术学院 46 477
4144 贵州电子信息职业技术学院 15 415
4145 贵州科技工程职业学院 19 441
4146 桂林旅游高等专科学校 14 494
4147 哈尔滨金融高等专科学校 27 467
4148 哈尔滨铁道职业技术学院 50 415
4149 哈尔滨医科大学 10 490
4150 海口经济职业技术学院 46 458
4151 海南政法职业学院 10 463
4152 邯郸职业技术学院 10 415
4153 合肥工业大学 640 491
4154 和田师范专科学校 10 415
4155 河北北方学院 10 420
4156 河北工程大学 15 489
4157 河北工业大学 20 480
4158 河北金融学院 17 472
4159 河南财政税务高等专科学校 6 463
4160 河南工程学院 6 471
4161 河南工业职业技术学院 10 415
4162 河南机电高等专科学校 20 422
4163 河南商业高等专科学校 14 470
4164 河套大学 4 415
4165 鹤岗师范高等专科学校 7 415
4166 黑龙江建筑职业技术学院 34 436
4167 黑龙江交通职业技术学院 10 415
4168 黑龙江农垦职业学院 1 415
4169 黑龙江省教育学院 4 415
4170 黑龙江中医药大学 5 423
4171 衡水学院 10 415
4172 湖北汽车工业学院 5 503
4173 湖北中医学院 4 420
4174 湖北中医药高等专科学校 10 425
4175 湖南大众传媒职业技术学院 2 435
4176 湖南工程职业技术学院 6 415
4177 湖南工学院 9 455
4178 湖南交通职业技术学院 11 456
4179 湖南科技职业学院 10 415
4181 湖南女子职业大学 2 480
4182 湖南水利水电职业技术学院 15 415
4183 华北科技学院 38 482
4184 华东交通大学 9 499
4185 怀化医学高等专科学校 20 447
4186 淮安信息职业技术学院 50 415
4187 黄河水利职业技术学院 6 439
4188 黄石理工学院 28 477
4189 鸡西大学 2 476
4190 吉林工商学院 20 415
4191 吉林司法警官职业学院 9 415
4192 吉林医药学院 20 415
4193 集美大学 16 491
4194 佳木斯大学 21 437
4195 江苏海事职业技术学院 80 474
4196 江苏经贸职业技术学院 5 485
4197 江苏畜牧兽医职业技术学院 20 415
4198 江西财经大学 4 502
4199 江西公安专科学校 4 432
4200 江西交通职业技术学院 7 415
4201 江西科技师范学院 12 470
4202 江西理工大学 15 501
4203 江西师范大学 1 483
4204 江西外语外贸职业学院 10 489
4205 江西现代职业技术学院 6 415
4206 江西中医药高等专科学校 2 478
4208 金陵科技学院 2 489
4209 荆楚理工学院 20 439
4211 井冈山学院 6 458
4212 景德镇高等专科学校 8 415
4213 景德镇陶瓷学院 2 428
4214 九江学院 34 487
4215 九江职业大学 1 492
4216 开封大学 7 469
4217 辽东学院 5 415
4218 辽河石油职业技术学院 8 426
4219 辽宁工程技术大学 36 485
4220 辽宁交通高等专科学校 13 428
4221 辽宁科技学院 30 466
4222 辽宁石油化工大学 40 493
4223 洛阳工业高等专科学校 4 473
4224 洛阳理工学院 6 483
4225 闽江学院 20 457
4226 南昌大学 15 491
4227 南昌工程学院 8 475
4228 南昌航空大学 6 501
4229 南京工程学院 8 514
4230 南京工业职业技术学院 20 491
4231 南京化工职业技术学院 70 484
4232 南京交通职业技术学院 18 479
4233 南京人口管理干部学院 15 487
4234 南京特殊教育职业技术学院 18 415
4235 南京铁道职业技术学院 40 483
4236 南京信息职业技术学院 20 492
4237 南通航运职业技术学院 45 458
4238 南通职业大学 30 465
4239 南阳医学高等专科学校 10 415
4240 宁波职业技术学院 16 455
4241 宁德师范高等专科学校 6 415
4243 平顶山工业职业技术学院 13 415
4244 萍乡高等专科学校 2 415
4246 青岛港湾职业技术学院 47 463
4248 琼台师范高等专科学校 15 415
4249 琼州学院 38 436
4250 山东电力高等专科学校 10 489
4251 山东华宇职业技术学院 18 415
4252 山东畜牧兽医职业学院 15 427
4253 山东中医药高等专科学校 12 415
4254 山西大同大学 13 473
4255 山西机电职业技术学院 10 415
4256 山西医科大学 20 481
4258 上海城市管理职业技术学院 20 486
4259 上海出版印刷高等专科学校 32 474
4260 上海电机学院 10 503
4261 上海电力学院 21 500
4262 上海电子信息职业技术学院 20 469
4263 上海东海职业技术学院 2 445
4264 上海工会管理职业学院 11 415
4265 上海海事大学 19 502
4266 上海海事职业技术学院 25 415
4267 上海建峰职业技术学院 10 463
4268 上海建桥学院 29 470
4269 上海科学技术职业学院 13 480
4270 上海旅游高等专科学校 17 496
4271 上海商学院 2 471
4272 上海水产大学 18 482
4273 上海医疗器械高等专科学校 21 493
4274 上海医药高等专科学校 28 460
4275 上海应用技术学院 10 497
4276 深圳职业技术学院 54 491
4277 沈阳工程学院 34 484
4278 沈阳理工大学 24 497
4279 石家庄邮电职业技术学院 20 474
4280 四川工程职业技术学院 24 437
4281 四川交通职业技术学院 8 428
4282 四川烹饪高等专科学校 20 457
4283 苏州工业园区职业技术学院 8 477
4284 苏州工业职业技术学院 14 499
4285 苏州经贸职业技术学院 10 462
4286 塔里木大学 6 469
4287 太原电力高等专科学校 10 474
4288 天津电子信息职业技术学院 20 474
4289 天津对外经济贸易职业学院 11 496
4290 天津公安警官职业学院 4 474
4291 天津海运职业学院 27 449
4292 天津机电职业技术学院 32 481
4293 天津交通职业学院 20 483
4294 天津农学院 10 481
4295 天津轻工职业技术学院 22 473
4296 天津生物工程职业技术学院 19 465
4297 天津现代职业技术学院 50 415
4298 天津冶金职业技术学院 26 450
4299 天津医学高等专科学校 43 478
4300 天津职业大学 20 490
4301 威海职业学院 24 436
4302 乌鲁木齐职业大学 8 422
4303 无锡工艺职业技术学院 10 415
4304 无锡南洋职业技术学院 17 432
4305 无锡商业职业技术学院 26 488
4306 无锡职业技术学院 50 481
4307 武汉船舶职业技术学院 30 484
4308 武汉电力职业技术学院 6 481
4309 武汉工程大学 9 486
4310 武汉科技大学 11 504
4311 武汉科技学院 15 476
4312 武汉软件职业学院 16 487
4314 武汉生物工程学院 16 490
4315 武夷学院 11 415
4316 西安航空技术高等专科学校 23 419
4317 西安科技大学 2 503
4318 西安培华学院 49 454
4320 西南政法大学 20 483
4321 厦门理工学院 20 474
4322 咸宁学院 2 417
4324 新疆工业高等专科学校 11 448
4325 新疆机电职业技术学院 4 428
4326 新乡学院 10 415
4327 新余高等专科学校 5 421
4328 信阳农业高等专科学校 33 415
4329 邢台职业技术学院 10 415
4330 徐州工程学院 20 488
4331 徐州建筑职业技术学院 27 475
4332 扬州工业职业技术学院 40 470
4333 扬州市职业大学 24 472
4334 伊春职业学院 4 415
4336 宜春学院 13 415
4338 云南交通职业技术学院 5 415
4339 郧阳医学院 5 467
4340 浙江传媒学院 4 504
4341 浙江工业职业技术学院 20 453
4342 浙江机电职业技术学院 20 487
4343 浙江金融职业学院 5 478
4344 浙江旅游职业学院 11 476
4345 浙江商业职业技术学院 15 486
4346 浙江师范大学 20 415
4347 浙江水利水电专科学校 20 485
4348 浙江医学高等专科学校 12 482
4349 浙江医药高等专科学校 30 443
4350 镇江市高等专科学校 10 481
4351 正德职业技术学院 20 415
4352 郑州电力高等专科学校 6 477
4353 郑州师范高等专科学校 2 415
4354 郑州铁路职业技术学院 110 415
4355 中国劳动关系学院 11 446
4356 中国民航大学 1 548
4357 中国民用航空飞行学院 3 505
4358 中国青年政治学院 3 486
4359 中国药科大学 17 503
4360 中国医科大学 9 496
4361 中州大学 3 494
4362 重庆电力高等专科学校 25 467
4363 重庆工学院 20 447
4364 重庆交通大学 13 491
4366 重庆科技学院 30 490
4367 重庆信息技术职业学院 13 422 这是2008年的,仅供你参考

以上就是涅槃网整理的高考253分能上什么专科相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅涅槃网。
与“高考253分能上什么专科”相关推荐
河北高考200分能上什么专科学校
河北高考200分能上什么专科学校

河北高考200分能上什么专科学校 根据河北省2020年高考规定,河北省200分可以上河北科技大学、河北理工大学、河北医科大学、河北师范大学、河北金融学院、河北体育学院、河北联合大学、河北经贸大学、河北农业大学、河北轻工业大学、河北建筑工程学院、河北石油大学、河北工程大学、河北工学院、河北科技学院、河北机电职业技术学院、河北特殊教育职业学院、河北地质职业技术学院等。 胜利学院专科录取分 338

2023-10-31 14:30:41
高考360分能上什么样的专科学校?
高考360分能上什么样的专科学校?

西藏名族大学分数线 您要问的是西藏民族大学的录取分数线吗?498分。根据西藏民族大学官网可知,2022年西藏民族大学在山东省最低录取分数线为498分,西藏民族大学,位于陕西省咸阳市,是国务院批准的首批具有学士学位授予权单位,是西藏自治区人民政府与国家民族宗教事务委员会共建高校,中西部高校基础能力建设工程一期入选高校。 高考360分能上什么样的专科学校? 2022年360分能上的专科学校全

2023-10-31 20:14:55
江苏高考290分能上什么专科院校
江苏高考290分能上什么专科院校

江苏高考290分能上什么专科院校 我也是290哎……郁闷啊,我想上本三……专科嘛随便吧,只要不是太高都能上,没什么问题……你可以参考一下下面的分数。 代号院校名称科类科类名称专业专业名称最低投档分 1371南京师范大学泰州学院1文科03法学230 1371南京师范大学泰州学院1文科04工商管理235 1371南京师范大学泰州学院1文科08人力资源管理235 1371南京师范大学泰州学

2023-11-01 16:08:37
技能高考400分在武汉能上什么大专
技能高考400分在武汉能上什么大专

技能高考400分在武汉能上什么大专 高考400分的大学有哪些 说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载蝶变志愿APP查看。 院校名 院校最低分 文理科 批次名称 成都航空职业技术学院 405 文科 高职专科 电子科技大学成都学院 405 文科 高职专科 武汉晴川学院 405 文科 高职专科 武汉生物工程学院 405 文科 高

2023-10-31 00:27:05
贵州高考400分文科能上什么大学
贵州高考400分文科能上什么大学

贵州高考400分文科能上什么大学 高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考: 强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。 1、2019贵州文科4

2023-11-03 18:09:49
安徽高考591分能上什么大学
安徽高考591分能上什么大学

政法学院录取分数线2023 2023政法学院录取分数线如下可供参考: 一、分数线 2023中国政法大学在辽宁本科批历史类录取分数线618分:中国政法大学在黑龙江本科-批A段文科录取分数线559分:中国政法大学在陕西本科一批理科录取分数线585分等。 二、学校简介 1、中国政法大学(ChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw),简

2023-11-03 03:53:04
单招高考,考一百分能上什么大学?
单招高考,考一百分能上什么大学?

单招高考,考一百分能上什么大学? 江苏的单招要求学业水平测试通过,还有语数外成绩合格。大多数单招学校看重这两样 所谓“单招”,有两种! 一种是,中职生参加的“单招”;另外一种是普高生参加的“单招”。两者考试内容是不同的,而且学校对两者的招生计划也是分开的! “单招”是普通高等职业院校单独考试招生的简称,是指经教育厅批准的高等学校在当年参加普通高考报名的考生范围内,自主确定招考条件、考试内

2023-10-28 04:31:54
湖南对口高考技能600分能上什么学校
湖南对口高考技能600分能上什么学校

湖南省内专科排名及分数线 湖南省内专科排名及分数线如下: 1、长沙民政职业技术学院综合排名:第26名;录取分数线:2022年在湖南省理科最低录取分435分,文科最低录取分500分; 2、湖南铁道职业技术学院综合排名:第90名;录取分数线:2022年在湖南省理科最低录取分417分,文科最低录取分480分; 3、湖南工业职业技术学院综合排名:第97名;录取分数线:2022年在湖南

2023-10-31 04:30:27